1、储管内用牺牲阳极
型号 | 规格/㎜ | 重量/ kg |
A×(B1+B2)×C | ||
AC-1 | 750×(115+135)×130 | 35.0 |
AC-2 | 500×(115+135)×130 | 23.0 |
AC-3 | 500×(105+135)×100 | 16.0 |
AC-4 | 300×(105+135)×100 | 10.0 |
2、港工设施,海洋工程设施用牺牲阳极
型号 | 规格/mm | 重量/ kg |
A×(B1+B2)×C | ||
AI-1 | 2300×(220+240)×230 | 310.0 |
AI-2 | 1600×(200+210)×220 | 190.0 |
AI-3 | 1500×(170+200)×180 | 130.0 |
AI-4 | 900×(150+170)×160 | 58.0 |
AI-5 | 1500×(148+178)×170 | 120.0 |
AI-6 | 850×(180+220)×180 | 85.0 |
AI-7 | 800×(200+280)×150 | 80.0 |
AI-8 | 700×(160+220)×180 | 72.5 |
AI-9 | 1250×(115+135)×130 | 56.0 |
AI-10 | 1000×(115+135)×130 | 46.0 |
AI-11 | 750×(115+135)×130 | 35.0 |
AI-12 | 500×(115+135)×130 | 23.0 |
3、压载水舱用牺牲阳极
型号 | 规格/mm | 重量/ kg |
A×(B1+B2)×C | ||
AT-1 | 500×(115+135)×130 | 23.0 |
AT-2 | 1500×(65+75)×70 | 21.5 |
AT-3 | 500×(110+130)×120 | 20.0 |
AT-4 | 1000×(58.5+78.5)×68 | 13.2 |
AT-5 | 800×(56+74)×65 | 10.0 |
AT-6 | 1150×(48+54)×51 | 9.0 |
AT-7 | 250×(80+100)×85 | 5.0 |
AT-8 | 200×(70+90)×70 | 3.0 |
4、海水冷却水系统常用牺牲阳极
型号 | 规格/mm | 重量/ kg |
A×(B1+B2)×C | ||
AE-1 | 1200×(200+280)×150 | 120.0 |
AE-2 | 800×(200+280)×150 | 80.0 |
AE-3 | 1000×(115+135)×130 | 46.0 |
AE-4 | 500×(115+135)×130 | 23.0 |
AE-5 | 1000×(80+100)×80 | 20.0 |
AE-6 | 500×(105+135)×100 | 16.0 |
AE-7 | 500×(80+100)×80 | 10.0 |
AE-8 | 400×(110+120)×50 | 7.0 |
AE-9 | 300×(140+160)×40 | 5.0 |
AE-10 | 200×(90+110)×40 | 3.0 |
AE-11 | 300×50 圆盘状 | 11.5 |
AE-12 | 360×40 圆盘状 | 9.0 |
AE-13 | 300×40 圆盘状 | 7.5 |
AE-14 | 200×50 圆盘状 | 4.0 |
AE-15 | 180×50 圆盘状 | 3.5 |
AE-16 | 120×100 圆盘状 | 2.5 |