1.产品介绍
我公司按照GB/T 4948-2002研发生产的合金牺牲阳极(简称:铝阳极)适于海水介质中的船舶、机械设备、压载水舱、储罐内壁、滨海设施、海底管道、码头钢桩、海洋平台、电缆等设施金属防腐蚀的阴极保护。
2.铝阳极化学成份
种类 | Zn | In | Cd | Sn | Mg | Si | Ti | 杂质,不大于 | Al | ||
Si | Fe | Cu | |||||||||
Al-Zn-In-Cd | 2.5-4.5 | 0.018-0.050 | 0.005-0.02 | — | — | — | — | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
Al-Zn-In -Sn | 2.2-5.2 | 0.020-0.045 | — | 0.018-0.035 | — | — | — | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
Al-Zn-In -Si | 5.5-7.0 | 0.025-0.035 | — | — | — | 0.10-0.15 | — | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
Al-Zn-In -Sn-Mg | 2.5-4.0 | 0.020-0.050 | — | 0.025-0.075 | 0.50-1.00 | — | — | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
Al-Zn-In -Mg-Ti | 4.0-7.0 | 0.020-0.050 | — | — | 0.50-1.50 | — | 0.01-0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
3.船体常用铝合金牺牲阳极规格